Saison 2024/2025
Racing Club de Strasbourg

Nico Braun « L'Artilleur de Metz »

Note
0 / 5 (0 note)
Né le
(73 ans) à Luxembourg
Nationalité
luxembourgeoise Luxembourg
Taille
1.76 m
Poids
80 kg
Poste
Attaquant
Technique
Droitier

Buts marqués pour Metz (96)

  1. 5e journée, Division 1, 1973/1974, 22 ans Metz - RCS 2-0 [68']
    de la tête sur une passe de Bernard Blaut
  2. 5e journée, Division 1, 1973/1974, 22 ans Metz - RCS 2-0 [72']
    sur une passe de André Tota
  3. 7e journée, Division 1, 1973/1974, 22 ans Metz - Nice 2-0 [76']
  4. 8e journée, Division 1, 1973/1974, 22 ans Sedan - Metz 1-2 [74']
  5. 8e journée, Division 1, 1973/1974, 22 ans Sedan - Metz 1-2 [7']
  6. 9e journée, Division 1, 1973/1974, 22 ans Metz - Nancy 3-3 [50']
  7. 9e journée, Division 1, 1973/1974, 22 ans Metz - Nancy 3-3 [39']
  8. 12e journée, Division 1, 1973/1974, 23 ans Lens - Metz 2-1 [24']
  9. 13e journée, Division 1, 1973/1974, 23 ans Metz - Bastia 3-0 [48']
  10. 13e journée, Division 1, 1973/1974, 23 ans Metz - Bastia 3-0 [55']
  11. 13e journée, Division 1, 1973/1974, 23 ans Metz - Bastia 3-0 [89']
  12. 15e journée, Division 1, 1973/1974, 23 ans Metz - Marseille 1-0 [37']
  13. 18e journée, Division 1, 1973/1974, 23 ans Metz - Paris FC 4-0 [62']
  14. 18e journée, Division 1, 1973/1974, 23 ans Metz - Paris FC 4-0 [88']
    sur penalty
  15. 18e journée, Division 1, 1973/1974, 23 ans Metz - Paris FC 4-0 [89']
    sur penalty
  16. 20e journée, Division 1, 1973/1974, 23 ans Metz - St-Etienne 5-1 [73']
  17. 20e journée, Division 1, 1973/1974, 23 ans Metz - St-Etienne 5-1 [89']
  18. 20e journée, Division 1, 1973/1974, 23 ans Metz - St-Etienne 5-1 [47']
  19. 20e journée, Division 1, 1973/1974, 23 ans Metz - St-Etienne 5-1 [32']
  20. 22e journée, Division 1, 1973/1974, 23 ans Metz - Bordeaux 1-0 [42']
  21. 26e journée, Division 1, 1973/1974, 23 ans Metz - Sedan 4-1 [35']
  22. 26e journée, Division 1, 1973/1974, 23 ans Metz - Sedan 4-1 [13']
  23. 28e journée, Division 1, 1973/1974, 23 ans Metz - Rennes 4-0 [51']
  24. 28e journée, Division 1, 1973/1974, 23 ans Metz - Rennes 4-0 [54']
  25. 32e journée, Division 1, 1973/1974, 23 ans Metz - Sochaux 3-2 [23']
  26. 35e journée, Division 1, 1973/1974, 23 ans Metz - Monaco 3-2 [9']
  27. 36e journée, Division 1, 1973/1974, 23 ans Paris FC - Metz 3-2 [27']
  28. 36e journée, Division 1, 1973/1974, 23 ans Paris FC - Metz 3-2 [85']
  29. 3e journée, Division 1, 1974/1975, 23 ans Paris SG - Metz 2-2 [50']
  30. 3e journée, Division 1, 1974/1975, 23 ans Paris SG - Metz 2-2 [44']
  31. 6e journée, Division 1, 1974/1975, 23 ans Metz - Lens 2-1 [74']
  32. 8e journée, Division 1, 1974/1975, 23 ans Metz - Nantes 4-0 [29']
  33. 8e journée, Division 1, 1974/1975, 23 ans Metz - Nantes 4-0 [68']
  34. 12e journée, Division 1, 1974/1975, 23 ans Metz - Red Star 2-1 [73']
    sur penalty
  35. 12e journée, Division 1, 1974/1975, 23 ans Metz - Red Star 2-1 [78']
  36. 23e journée, Division 1, 1974/1975, 24 ans Metz - Marseille 1-0 [2']
  37. 25e journée, Division 1, 1974/1975, 24 ans Metz - Troyes 1-1 [90']
  38. 27e journée, Division 1, 1974/1975, 24 ans Metz - Bordeaux 3-3 [50']
  39. 27e journée, Division 1, 1974/1975, 24 ans Metz - Bordeaux 3-3 [70']
  40. 29e journée, Division 1, 1974/1975, 24 ans Metz - Nîmes 3-0 [89']
  41. 31e journée, Division 1, 1974/1975, 24 ans Metz - St-Etienne 3-0 [85']
  42. 33e journée, Division 1, 1974/1975, 24 ans Metz - RCS 2-1 [88']
    de la tête sur une passe de Denis Mathieu
  43. 36e journée, Division 1, 1974/1975, 24 ans Metz - Nice 2-2 [68']
  44. 37e journée, Division 1, 1974/1975, 24 ans Angers - Metz 2-2 [31']
  45. 38e journée, Division 1, 1974/1975, 24 ans Metz - Rennes 5-2 [28']
  46. 4e journée, Division 1, 1975/1976, 24 ans Metz - Lille 5-2 [62']
  47. 13e journée, Division 1, 1975/1976, 25 ans RCS - Metz 1-2 [80']
  48. 14e journée, Division 1, 1975/1976, 25 ans Metz - Sochaux 3-1 [58']
  49. 16e journée, Division 1, 1975/1976, 25 ans Metz - Bastia 4-1 [50']
  50. 16e journée, Division 1, 1975/1976, 25 ans Metz - Bastia 4-1 [11']
  51. 19e journée, Division 1, 1975/1976, 25 ans Lyon - Metz 2-3 [7']
  52. 19e journée, Division 1, 1975/1976, 25 ans Lyon - Metz 2-3 [20']
  53. 23e journée, Division 1, 1975/1976, 25 ans Metz - Paris SG 1-2 [62']
  54. 27e journée, Division 1, 1975/1976, 25 ans Metz - Nancy 4-1 [66']
  55. 31e journée, Division 1, 1975/1976, 25 ans Metz - RCS 5-0 [47']
    sur une passe de André Coustillet
  56. 32e journée, Division 1, 1975/1976, 25 ans Sochaux - Metz 3-2 [49']
  57. 33e journée, Division 1, 1975/1976, 25 ans Metz - Monaco 4-1 [89']
  58. 34e journée, Division 1, 1975/1976, 25 ans Bastia - Metz 3-2 [75']
  59. 36e journée, Division 1, 1975/1976, 25 ans Reims - Metz 3-2 [29']
  60. 37e journée, Division 1, 1975/1976, 25 ans Metz - Lyon 3-1 [7']
  61. 37e journée, Division 1, 1975/1976, 25 ans Metz - Lyon 3-1 [3']
  62. 3e journée, Division 1, 1976/1977, 25 ans Metz - Valenciennes 2-2 [36']
  63. 8e journée, Division 1, 1976/1977, 25 ans Metz - Sochaux 2-0 [53']
  64. 9e journée, Division 1, 1976/1977, 25 ans Nancy - Metz 4-1 [18']
  65. 12e journée, Division 1, 1976/1977, 26 ans Metz - Lyon 2-0 [89']
  66. 12e journée, Division 1, 1976/1977, 26 ans Metz - Lyon 2-0 [80']
  67. 17e journée, Division 1, 1976/1977, 26 ans Bordeaux - Metz 3-3 [34']
  68. 17e journée, Division 1, 1976/1977, 26 ans Bordeaux - Metz 3-3 [12']
  69. 21e journée, Division 1, 1976/1977, 26 ans Valenciennes - Metz 1-1 [56']
  70. 23e journée, Division 1, 1976/1977, 26 ans Metz - Marseille 3-0 [20']
  71. 24e journée, Division 1, 1976/1977, 26 ans Troyes - Metz 3-2 [20']
  72. 27e journée, Division 1, 1976/1977, 26 ans Metz - Nancy 3-0 [64']
  73. 27e journée, Division 1, 1976/1977, 26 ans Metz - Nancy 3-0 [59']
  74. 31e journée, Division 1, 1976/1977, 26 ans Metz - Angers 4-2 [76']
  75. 31e journée, Division 1, 1976/1977, 26 ans Metz - Angers 4-2 [39']
  76. 33e journée, Division 1, 1976/1977, 26 ans Metz - Paris SG 3-1 [71']
  77. 34e journée, Division 1, 1976/1977, 26 ans Nice - Metz 2-4 [43']
  78. 35e journée, Division 1, 1976/1977, 26 ans Metz - Bordeaux 4-2 [36']
  79. 35e journée, Division 1, 1976/1977, 26 ans Metz - Bordeaux 4-2 [89']
  80. 36e journée, Division 1, 1976/1977, 26 ans Lens - Metz 4-1 [37']
  81. 37e journée, Division 1, 1976/1977, 26 ans Metz - Laval 5-3 [52']
  82. 37e journée, Division 1, 1976/1977, 26 ans Metz - Laval 5-3 [65']
  83. 37e journée, Division 1, 1976/1977, 26 ans Metz - Laval 5-3 [78']
  84. 38e journée, Division 1, 1976/1977, 26 ans Nantes - Metz 3-2 [85']
  85. 1e journée, Division 1, 1977/1978, 26 ans Rouen - Metz 5-2 [7']
  86. 2e journée, Division 1, 1977/1978, 26 ans Metz - Nantes 2-2 [36']
  87. 9e journée, Division 1, 1977/1978, 26 ans Metz - Nancy 3-0 [60']
  88. 9e journée, Division 1, 1977/1978, 26 ans Metz - Nancy 3-0 [40']
  89. 10e journée, Division 1, 1977/1978, 26 ans RCS - Metz 5-1 [68']
    de la tête sur une passe de Pascal Raspollini sur coup franc
  90. 13e journée, Division 1, 1977/1978, 26 ans Metz - Lens 2-1 [69']
  91. 16e journée, Division 1, 1977/1978, 27 ans Lyon - Metz 4-1 [1']
  92. 18e journée, Division 1, 1977/1978, 27 ans Valenciennes - Metz 2-1 [65']
  93. 21e journée, Division 1, 1977/1978, 27 ans Metz - Nice 2-0 [20']
  94. 23e journée, Division 1, 1977/1978, 27 ans Troyes - Metz 0-2 [90']
  95. 22e journée, Division 1, 1977/1978, 27 ans Metz - Nîmes 3-0 [63']
    sur penalty
  96. 32e journée, Division 1, 1977/1978, 27 ans Metz - Bordeaux 5-0 [5']
Connectés

Voir toute la liste


Stammtisch
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write.
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last.

Mode fenêtre Archives